Вокзал Курский находится по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 29, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Электричка 6962/6158/6157 Тула (Московский вокзал) - Румянцево расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Тула (Московский вокзал) - Румянцево на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Тула (Московский вокзал) 01.10.2023 12:43 -
191 км 01.10.2023 12:48 1 мин 01.10.2023 12:49 6 мин
Хомяково 01.10.2023 12:55 1 мин 01.10.2023 12:56 13 мин
Байдики 01.10.2023 13:00 1 мин 01.10.2023 13:01 18 мин
Ревякино 01.10.2023 13:05 1 мин 01.10.2023 13:06 23 мин
Бараново 01.10.2023 13:10 1 мин 01.10.2023 13:11 28 мин
Шеметово 01.10.2023 13:16 1 мин 01.10.2023 13:17 34 мин
Ясногорск 01.10.2023 13:22 1 мин 01.10.2023 13:23 40 мин
153 км 01.10.2023 13:28 1 мин 01.10.2023 13:29 46 мин
Шульгино 01.10.2023 13:35 1 мин 01.10.2023 13:36 53 мин
Пахомово 01.10.2023 13:42 1 мин 01.10.2023 13:43 1 ч 0 м
132 км 01.10.2023 13:48 1 мин 01.10.2023 13:49 1 ч 6 м
Тарусская 01.10.2023 13:56 1 мин 01.10.2023 13:57 1 ч 14 м
Романовские дачи 01.10.2023 14:02 1 мин 01.10.2023 14:03 1 ч 20 м
Приокская 01.10.2023 14:07 1 мин 01.10.2023 14:08 1 ч 25 м
107 км 01.10.2023 14:12 1 мин 01.10.2023 14:13 1 ч 30 м
Ока 01.10.2023 14:16 1 мин 01.10.2023 14:17 1 ч 34 м
Серпухов 01.10.2023 14:23 1 мин 01.10.2023 14:24 1 ч 41 м
Шарапова Охота 01.10.2023 14:32 1 мин 01.10.2023 14:33 1 ч 50 м
Чехов 01.10.2023 14:43 1 мин 01.10.2023 14:44 2 ч 1 м
Столбовая 01.10.2023 14:51 1 мин 01.10.2023 14:52 2 ч 9 м
Львовская 01.10.2023 14:57 1 мин 01.10.2023 14:58 2 ч 15 м
Гривно 01.10.2023 15:02 1 мин 01.10.2023 15:03 2 ч 20 м
Весенняя 01.10.2023 15:05 1 мин 01.10.2023 15:06 2 ч 23 м
Кутузовская 01.10.2023 15:08 1 мин 01.10.2023 15:09 2 ч 26 м
Подольск 01.10.2023 15:13 1 мин 01.10.2023 15:14 2 ч 31 м
Силикатная 01.10.2023 15:18 1 мин 01.10.2023 15:19 2 ч 36 м
Остафьево 01.10.2023 15:21 1 мин 01.10.2023 15:22 2 ч 39 м
Щербинка 01.10.2023 15:24 1 мин 01.10.2023 15:25 2 ч 42 м
Бутово 01.10.2023 15:28 1 мин 01.10.2023 15:29 2 ч 46 м
Битца 01.10.2023 15:32 1 мин 01.10.2023 15:33 2 ч 50 м
Красный Строитель 01.10.2023 15:36 1 мин 01.10.2023 15:37 2 ч 54 м
Покровское 01.10.2023 15:38 1 мин 01.10.2023 15:39 2 ч 56 м
Царицыно 01.10.2023 15:43 2 мин 01.10.2023 15:45 3 ч 2 м
Москворечье 01.10.2023 15:47 1 мин 01.10.2023 15:48 3 ч 5 м
Курьяново 01.10.2023 15:49 1 мин 01.10.2023 15:50 3 ч 7 м
Перерва 01.10.2023 15:52 1 мин 01.10.2023 15:53 3 ч 10 м
Депо 01.10.2023 15:55 1 мин 01.10.2023 15:56 3 ч 13 м
Люблино 01.10.2023 15:57 1 мин 01.10.2023 15:58 3 ч 15 м
Печатники 01.10.2023 16:00 1 мин 01.10.2023 16:01 3 ч 18 м
Текстильщики 01.10.2023 16:03 1 мин 01.10.2023 16:04 3 ч 21 м
Новохохловская 01.10.2023 16:06 1 мин 01.10.2023 16:07 3 ч 24 м
Калитники 01.10.2023 16:08 1 мин 01.10.2023 16:09 3 ч 26 м
Москва-Товарная 01.10.2023 16:11 1 мин 01.10.2023 16:12 3 ч 29 м
Москва (Курский вокзал) 01.10.2023 16:18 1 мин 01.10.2023 16:19 3 ч 36 м
Площадь Трех Вокзалов (Каланчёвская) 01.10.2023 16:23 1 мин 01.10.2023 16:24 3 ч 41 м
Рижская (МЦД-2, 4) 01.10.2023 16:27 1 мин 01.10.2023 16:28 3 ч 45 м
Марьина Роща 01.10.2023 16:32 1 мин 01.10.2023 16:33 3 ч 50 м
Дмитровская 01.10.2023 16:37 1 мин 01.10.2023 16:38 3 ч 55 м
Гражданская 01.10.2023 16:40 1 мин 01.10.2023 16:41 3 ч 58 м
Красный Балтиец 01.10.2023 16:44 1 мин 01.10.2023 16:45 4 ч 2 м
Стрешнево (МЦД-2) 01.10.2023 16:47 1 мин 01.10.2023 16:48 4 ч 5 м
Щукинская 01.10.2023 16:50 1 мин 01.10.2023 16:51 4 ч 8 м
Тушинская (Тушино) 01.10.2023 16:54 1 мин 01.10.2023 16:55 4 ч 12 м
Трикотажная 01.10.2023 16:58 1 мин 01.10.2023 16:59 4 ч 16 м
Волоколамская 01.10.2023 17:01 1 мин 01.10.2023 17:02 4 ч 19 м
Пенягино 01.10.2023 17:04 1 мин 01.10.2023 17:05 4 ч 22 м
Павшино 01.10.2023 17:07 1 мин 01.10.2023 17:08 4 ч 25 м
Красногорская 01.10.2023 17:10 1 мин 01.10.2023 17:11 4 ч 28 м
Опалиха 01.10.2023 17:14 1 мин 01.10.2023 17:15 4 ч 32 м
Аникеевка 01.10.2023 17:17 1 мин 01.10.2023 17:18 4 ч 35 м
Нахабино 01.10.2023 17:23 1 мин 01.10.2023 17:24 4 ч 41 м
Малиновка 01.10.2023 17:26 1 мин 01.10.2023 17:27 4 ч 44 м
Дедовск 01.10.2023 17:30 1 мин 01.10.2023 17:31 4 ч 48 м
Миитовская 01.10.2023 17:32 1 мин 01.10.2023 17:33 4 ч 50 м
Снегири 01.10.2023 17:36 1 мин 01.10.2023 17:37 4 ч 54 м
50 км 01.10.2023 17:42 1 мин 01.10.2023 17:43 5 ч 0 м
Манихино 1 01.10.2023 17:46 1 мин 01.10.2023 17:47 5 ч 4 м
Троицкая 01.10.2023 17:49 1 мин 01.10.2023 17:50 5 ч 7 м
Истра 01.10.2023 17:53 1 мин 01.10.2023 17:54 5 ч 11 м
Новоиерусалимская 01.10.2023 17:57 1 мин 01.10.2023 17:58 5 ч 15 м
Чеховская 01.10.2023 18:00 1 мин 01.10.2023 18:01 5 ч 18 м
Холщёвики 01.10.2023 18:08 1 мин 01.10.2023 18:09 5 ч 26 м
73 км 01.10.2023 18:12 1 мин 01.10.2023 18:13 5 ч 30 м
Ядрошино 01.10.2023 18:15 1 мин 01.10.2023 18:16 5 ч 33 м
Курсаковская 01.10.2023 18:19 1 мин 01.10.2023 18:20 5 ч 37 м
Румянцево 01.10.2023 18:24 5 ч 41 м

График движения электрички 6962/6158/6157 Тула (Московский вокзал) - Румянцево по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Курский желает Вам счастливого пути!