В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Электричка 6954/6016/6015 Тула (Московский вокзал) - Волоколамск расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Тула (Московский вокзал) - Волоколамск на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Тула (Московский вокзал) | – | – | 02.10.2023 06:10 | - |
191 км | 02.10.2023 06:15 | 1 мин | 02.10.2023 06:16 | 6 мин |
Хомяково | 02.10.2023 06:22 | 1 мин | 02.10.2023 06:23 | 13 мин |
Байдики | 02.10.2023 06:27 | 1 мин | 02.10.2023 06:28 | 18 мин |
Ревякино | 02.10.2023 06:32 | 1 мин | 02.10.2023 06:33 | 23 мин |
Бараново | 02.10.2023 06:37 | 1 мин | 02.10.2023 06:38 | 28 мин |
Шеметово | 02.10.2023 06:43 | 1 мин | 02.10.2023 06:44 | 34 мин |
Ясногорск | 02.10.2023 06:49 | 1 мин | 02.10.2023 06:50 | 40 мин |
153 км | 02.10.2023 06:55 | 1 мин | 02.10.2023 06:56 | 46 мин |
Шульгино | 02.10.2023 07:02 | 1 мин | 02.10.2023 07:03 | 53 мин |
Пахомово | 02.10.2023 07:09 | 1 мин | 02.10.2023 07:10 | 1 ч 0 м |
132 км | 02.10.2023 07:15 | 1 мин | 02.10.2023 07:16 | 1 ч 6 м |
Тарусская | 02.10.2023 07:23 | 1 мин | 02.10.2023 07:24 | 1 ч 14 м |
Романовские дачи | 02.10.2023 07:29 | 1 мин | 02.10.2023 07:30 | 1 ч 20 м |
Приокская | 02.10.2023 07:34 | 1 мин | 02.10.2023 07:35 | 1 ч 25 м |
107 км | 02.10.2023 07:39 | 1 мин | 02.10.2023 07:40 | 1 ч 30 м |
Ока | 02.10.2023 07:43 | 1 мин | 02.10.2023 07:44 | 1 ч 34 м |
Серпухов | 02.10.2023 07:50 | 1 мин | 02.10.2023 07:51 | 1 ч 41 м |
Авангард | 02.10.2023 07:53 | 1 мин | 02.10.2023 07:54 | 1 ч 44 м |
92 км | 02.10.2023 07:57 | 1 мин | 02.10.2023 07:58 | 1 ч 48 м |
Шарапова Охота | 02.10.2023 08:02 | 1 мин | 02.10.2023 08:03 | 1 ч 53 м |
Луч | 02.10.2023 08:07 | 1 мин | 02.10.2023 08:08 | 1 ч 58 м |
Чехов | 02.10.2023 08:14 | 1 мин | 02.10.2023 08:15 | 2 ч 5 м |
Чепелёво | 02.10.2023 08:18 | 1 мин | 02.10.2023 08:19 | 2 ч 9 м |
66 км | 02.10.2023 08:22 | 1 мин | 02.10.2023 08:23 | 2 ч 13 м |
Столбовая | 02.10.2023 08:26 | 1 мин | 02.10.2023 08:27 | 2 ч 17 м |
Молоди | 02.10.2023 08:29 | 1 мин | 02.10.2023 08:30 | 2 ч 20 м |
Львовская | 02.10.2023 08:33 | 1 мин | 02.10.2023 08:34 | 2 ч 24 м |
Гривно | 02.10.2023 08:38 | 1 мин | 02.10.2023 08:39 | 2 ч 29 м |
Весенняя | 02.10.2023 08:41 | 1 мин | 02.10.2023 08:42 | 2 ч 32 м |
Кутузовская | 02.10.2023 08:44 | 1 мин | 02.10.2023 08:45 | 2 ч 35 м |
Подольск | 02.10.2023 08:49 | 1 мин | 02.10.2023 08:50 | 2 ч 40 м |
Силикатная | 02.10.2023 08:54 | 1 мин | 02.10.2023 08:55 | 2 ч 45 м |
Остафьево | 02.10.2023 08:57 | 1 мин | 02.10.2023 08:58 | 2 ч 48 м |
Щербинка | 02.10.2023 09:00 | 1 мин | 02.10.2023 09:01 | 2 ч 51 м |
Бутово | 02.10.2023 09:04 | 1 мин | 02.10.2023 09:05 | 2 ч 55 м |
Битца | 02.10.2023 09:08 | 1 мин | 02.10.2023 09:09 | 2 ч 59 м |
Красный Строитель | 02.10.2023 09:12 | 1 мин | 02.10.2023 09:13 | 3 ч 3 м |
Покровское | 02.10.2023 09:14 | 1 мин | 02.10.2023 09:15 | 3 ч 5 м |
Царицыно | 02.10.2023 09:19 | 2 мин | 02.10.2023 09:21 | 3 ч 11 м |
Москворечье | 02.10.2023 09:23 | 1 мин | 02.10.2023 09:24 | 3 ч 14 м |
Курьяново | 02.10.2023 09:25 | 1 мин | 02.10.2023 09:26 | 3 ч 16 м |
Перерва | 02.10.2023 09:28 | 1 мин | 02.10.2023 09:29 | 3 ч 19 м |
Депо | 02.10.2023 09:31 | 1 мин | 02.10.2023 09:32 | 3 ч 22 м |
Люблино | 02.10.2023 09:33 | 1 мин | 02.10.2023 09:34 | 3 ч 24 м |
Печатники | 02.10.2023 09:36 | 1 мин | 02.10.2023 09:37 | 3 ч 27 м |
Текстильщики | 02.10.2023 09:39 | 1 мин | 02.10.2023 09:40 | 3 ч 30 м |
Новохохловская | 02.10.2023 09:42 | 1 мин | 02.10.2023 09:43 | 3 ч 33 м |
Калитники | 02.10.2023 09:44 | 1 мин | 02.10.2023 09:45 | 3 ч 35 м |
Москва-Товарная | 02.10.2023 09:47 | 1 мин | 02.10.2023 09:48 | 3 ч 38 м |
Москва (Курский вокзал) | 02.10.2023 09:54 | 1 мин | 02.10.2023 09:55 | 3 ч 45 м |
Площадь Трех Вокзалов (Каланчёвская) | 02.10.2023 09:59 | 1 мин | 02.10.2023 10:00 | 3 ч 50 м |
Рижская (МЦД-2, 4) | 02.10.2023 10:04 | 1 мин | 02.10.2023 10:05 | 3 ч 55 м |
Марьина Роща | 02.10.2023 10:08 | 1 мин | 02.10.2023 10:09 | 3 ч 59 м |
Дмитровская | 02.10.2023 10:13 | 1 мин | 02.10.2023 10:14 | 4 ч 4 м |
Гражданская | 02.10.2023 10:16 | 1 мин | 02.10.2023 10:17 | 4 ч 7 м |
Красный Балтиец | 02.10.2023 10:20 | 1 мин | 02.10.2023 10:21 | 4 ч 11 м |
Стрешнево (МЦД-2) | 02.10.2023 10:23 | 1 мин | 02.10.2023 10:24 | 4 ч 14 м |
Щукинская | 02.10.2023 10:26 | 1 мин | 02.10.2023 10:27 | 4 ч 17 м |
Тушинская (Тушино) | 02.10.2023 10:30 | 1 мин | 02.10.2023 10:31 | 4 ч 21 м |
Трикотажная | 02.10.2023 10:34 | 1 мин | 02.10.2023 10:35 | 4 ч 25 м |
Волоколамская | 02.10.2023 10:37 | 1 мин | 02.10.2023 10:38 | 4 ч 28 м |
Пенягино | 02.10.2023 10:40 | 1 мин | 02.10.2023 10:41 | 4 ч 31 м |
Павшино | 02.10.2023 10:43 | 1 мин | 02.10.2023 10:44 | 4 ч 34 м |
Красногорская | 02.10.2023 10:46 | 1 мин | 02.10.2023 10:47 | 4 ч 37 м |
Опалиха | 02.10.2023 10:50 | 1 мин | 02.10.2023 10:51 | 4 ч 41 м |
Аникеевка | 02.10.2023 10:53 | 1 мин | 02.10.2023 10:54 | 4 ч 44 м |
Нахабино | 02.10.2023 10:59 | 1 мин | 02.10.2023 11:00 | 4 ч 50 м |
Малиновка | 02.10.2023 11:02 | 1 мин | 02.10.2023 11:03 | 4 ч 53 м |
Дедовск | 02.10.2023 11:06 | 1 мин | 02.10.2023 11:07 | 4 ч 57 м |
Миитовская | 02.10.2023 11:08 | 1 мин | 02.10.2023 11:09 | 4 ч 59 м |
Снегири | 02.10.2023 11:12 | 1 мин | 02.10.2023 11:13 | 5 ч 3 м |
50 км | 02.10.2023 11:18 | 1 мин | 02.10.2023 11:19 | 5 ч 9 м |
Манихино 1 | 02.10.2023 11:22 | 1 мин | 02.10.2023 11:23 | 5 ч 13 м |
Троицкая | 02.10.2023 11:25 | 1 мин | 02.10.2023 11:26 | 5 ч 16 м |
Истра | 02.10.2023 11:29 | 1 мин | 02.10.2023 11:30 | 5 ч 20 м |
Новоиерусалимская | 02.10.2023 11:33 | 1 мин | 02.10.2023 11:34 | 5 ч 24 м |
Холщёвики | 02.10.2023 11:41 | 1 мин | 02.10.2023 11:42 | 5 ч 32 м |
73 км | 02.10.2023 11:45 | 1 мин | 02.10.2023 11:46 | 5 ч 36 м |
Ядрошино | 02.10.2023 11:48 | 1 мин | 02.10.2023 11:49 | 5 ч 39 м |
Курсаковская | 02.10.2023 11:52 | 1 мин | 02.10.2023 11:53 | 5 ч 43 м |
Румянцево | 02.10.2023 11:55 | 1 мин | 02.10.2023 11:56 | 5 ч 46 м |
Новопетровская | 02.10.2023 12:01 | 1 мин | 02.10.2023 12:02 | 5 ч 52 м |
Устиновка | 02.10.2023 12:04 | 1 мин | 02.10.2023 12:05 | 5 ч 55 м |
91 км | 02.10.2023 12:08 | 1 мин | 02.10.2023 12:09 | 5 ч 59 м |
Лесодолгоруково | 02.10.2023 12:14 | 1 мин | 02.10.2023 12:15 | 6 ч 5 м |
Чисмена | 02.10.2023 12:24 | 1 мин | 02.10.2023 12:25 | 6 ч 15 м |
Матрёнино | 02.10.2023 12:31 | 1 мин | 02.10.2023 12:32 | 6 ч 22 м |
Дубосеково | 02.10.2023 12:37 | 1 мин | 02.10.2023 12:38 | 6 ч 28 м |
Волоколамск | 02.10.2023 12:48 | – | – | 6 ч 38 м |
График движения электрички 6954/6016/6015 Тула (Московский вокзал) - Волоколамск по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6954/6016/6015 Тула (Московский вокзал) - Волоколамск
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6954/6016/6015 Тула (Московский вокзал) - Волоколамск отбывает со станции Тула (Московский вокзал) в 06 ч 10 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 12 ч 48 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Тула (Московский вокзал) - Волоколамск поезд преодолевает за 6 ч 38 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 90. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Курский вокзал), Стрешнево (МЦД-2), Царицыно, Площадь Трех Вокзалов (Каланчёвская), Текстильщики, Рижская (МЦД-2, 4), Волоколамская, Тушинская (Тушино), Бутово, Пенягино.
Маршрут номер 6954/6016/6015 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Курский желает Вам счастливого пути!