Вокзал Курский находится по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 29, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Электричка 6142/6141 Серпухов - Волоколамск расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Серпухов - Волоколамск на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Серпухов 01.10.2023 11:03 -
Авангард 01.10.2023 11:06 1 мин 01.10.2023 11:07 4 мин
92 км 01.10.2023 11:10 1 мин 01.10.2023 11:11 8 мин
Шарапова Охота 01.10.2023 11:15 1 мин 01.10.2023 11:16 13 мин
Луч 01.10.2023 11:20 1 мин 01.10.2023 11:21 18 мин
Чехов 01.10.2023 11:27 1 мин 01.10.2023 11:28 25 мин
Чепелёво 01.10.2023 11:30 1 мин 01.10.2023 11:31 28 мин
66 км 01.10.2023 11:35 1 мин 01.10.2023 11:36 33 мин
Столбовая 01.10.2023 11:38 1 мин 01.10.2023 11:39 36 мин
Молоди 01.10.2023 11:41 1 мин 01.10.2023 11:42 39 мин
Львовская 01.10.2023 11:45 1 мин 01.10.2023 11:46 43 мин
Гривно 01.10.2023 11:50 1 мин 01.10.2023 11:51 48 мин
Весенняя 01.10.2023 11:53 1 мин 01.10.2023 11:54 51 мин
Кутузовская 01.10.2023 11:56 1 мин 01.10.2023 11:57 54 мин
Подольск 01.10.2023 12:01 1 мин 01.10.2023 12:02 59 мин
Силикатная 01.10.2023 12:06 1 мин 01.10.2023 12:07 1 ч 4 м
Остафьево 01.10.2023 12:09 1 мин 01.10.2023 12:10 1 ч 7 м
Щербинка 01.10.2023 12:12 1 мин 01.10.2023 12:13 1 ч 10 м
Бутово 01.10.2023 12:16 1 мин 01.10.2023 12:17 1 ч 14 м
Битца 01.10.2023 12:20 1 мин 01.10.2023 12:21 1 ч 18 м
Красный Строитель 01.10.2023 12:24 1 мин 01.10.2023 12:25 1 ч 22 м
Покровское 01.10.2023 12:26 1 мин 01.10.2023 12:27 1 ч 24 м
Царицыно 01.10.2023 12:31 2 мин 01.10.2023 12:33 1 ч 30 м
Москворечье 01.10.2023 12:35 1 мин 01.10.2023 12:36 1 ч 33 м
Курьяново 01.10.2023 12:37 1 мин 01.10.2023 12:38 1 ч 35 м
Перерва 01.10.2023 12:40 1 мин 01.10.2023 12:41 1 ч 38 м
Депо 01.10.2023 12:43 1 мин 01.10.2023 12:44 1 ч 41 м
Люблино 01.10.2023 12:45 1 мин 01.10.2023 12:46 1 ч 43 м
Печатники 01.10.2023 12:48 1 мин 01.10.2023 12:49 1 ч 46 м
Текстильщики 01.10.2023 12:51 1 мин 01.10.2023 12:52 1 ч 49 м
Новохохловская 01.10.2023 12:54 1 мин 01.10.2023 12:55 1 ч 52 м
Калитники 01.10.2023 12:56 1 мин 01.10.2023 12:57 1 ч 54 м
Москва-Товарная 01.10.2023 12:59 1 мин 01.10.2023 13:00 1 ч 57 м
Москва (Курский вокзал) 01.10.2023 13:06 1 мин 01.10.2023 13:07 2 ч 4 м
Площадь Трех Вокзалов (Каланчёвская) 01.10.2023 13:11 1 мин 01.10.2023 13:12 2 ч 9 м
Рижская (МЦД-2, 4) 01.10.2023 13:16 1 мин 01.10.2023 13:17 2 ч 14 м
Марьина Роща 01.10.2023 13:20 1 мин 01.10.2023 13:21 2 ч 18 м
Дмитровская 01.10.2023 13:25 1 мин 01.10.2023 13:26 2 ч 23 м
Гражданская 01.10.2023 13:28 1 мин 01.10.2023 13:29 2 ч 26 м
Красный Балтиец 01.10.2023 13:32 1 мин 01.10.2023 13:33 2 ч 30 м
Стрешнево (МЦД-2) 01.10.2023 13:35 1 мин 01.10.2023 13:36 2 ч 33 м
Щукинская 01.10.2023 13:38 1 мин 01.10.2023 13:39 2 ч 36 м
Тушинская (Тушино) 01.10.2023 13:42 1 мин 01.10.2023 13:43 2 ч 40 м
Трикотажная 01.10.2023 13:46 1 мин 01.10.2023 13:47 2 ч 44 м
Волоколамская 01.10.2023 13:49 1 мин 01.10.2023 13:50 2 ч 47 м
Пенягино 01.10.2023 13:52 1 мин 01.10.2023 13:53 2 ч 50 м
Павшино 01.10.2023 13:55 1 мин 01.10.2023 13:56 2 ч 53 м
Красногорская 01.10.2023 13:58 1 мин 01.10.2023 13:59 2 ч 56 м
Опалиха 01.10.2023 14:02 1 мин 01.10.2023 14:03 3 ч 0 м
Аникеевка 01.10.2023 14:05 1 мин 01.10.2023 14:06 3 ч 3 м
Нахабино 01.10.2023 14:11 3 мин 01.10.2023 14:14 3 ч 11 м
Малиновка 01.10.2023 14:16 1 мин 01.10.2023 14:17 3 ч 14 м
Дедовск 01.10.2023 14:19 1 мин 01.10.2023 14:20 3 ч 17 м
Миитовская 01.10.2023 14:22 1 мин 01.10.2023 14:23 3 ч 20 м
Снегири 01.10.2023 14:26 1 мин 01.10.2023 14:27 3 ч 24 м
50 км 01.10.2023 14:31 1 мин 01.10.2023 14:32 3 ч 29 м
Манихино 1 01.10.2023 14:36 1 мин 01.10.2023 14:37 3 ч 34 м
Троицкая 01.10.2023 14:39 1 мин 01.10.2023 14:40 3 ч 37 м
Истра 01.10.2023 14:43 1 мин 01.10.2023 14:44 3 ч 41 м
Новоиерусалимская 01.10.2023 14:46 1 мин 01.10.2023 14:47 3 ч 44 м
Чеховская 01.10.2023 14:49 1 мин 01.10.2023 14:50 3 ч 47 м
Холщёвики 01.10.2023 14:57 1 мин 01.10.2023 14:58 3 ч 55 м
73 км 01.10.2023 15:00 1 мин 01.10.2023 15:01 3 ч 58 м
Ядрошино 01.10.2023 15:03 1 мин 01.10.2023 15:04 4 ч 1 м
Курсаковская 01.10.2023 15:07 1 мин 01.10.2023 15:08 4 ч 5 м
Румянцево 01.10.2023 15:10 1 мин 01.10.2023 15:11 4 ч 8 м
Новопетровская 01.10.2023 15:16 1 мин 01.10.2023 15:17 4 ч 14 м
Устиновка 01.10.2023 15:19 1 мин 01.10.2023 15:20 4 ч 17 м
91 км 01.10.2023 15:23 1 мин 01.10.2023 15:24 4 ч 21 м
Лесодолгоруково 01.10.2023 15:29 1 мин 01.10.2023 15:30 4 ч 27 м
Чисмена 01.10.2023 15:39 1 мин 01.10.2023 15:40 4 ч 37 м
Матрёнино 01.10.2023 15:46 1 мин 01.10.2023 15:47 4 ч 44 м
Дубосеково 01.10.2023 15:52 1 мин 01.10.2023 15:53 4 ч 50 м
Волоколамск 01.10.2023 16:02 4 ч 59 м

График движения электрички 6142/6141 Серпухов - Волоколамск по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Курский желает Вам счастливого пути!