В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Электричка 6104/6103 Серпухов - Волоколамск расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Серпухов - Волоколамск на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Серпухов | – | – | 01.10.2023 03:51 | - |
Авангард | 01.10.2023 03:54 | 1 мин | 01.10.2023 03:55 | 4 мин |
92 км | 01.10.2023 03:58 | 1 мин | 01.10.2023 03:59 | 8 мин |
Шарапова Охота | 01.10.2023 04:03 | 1 мин | 01.10.2023 04:04 | 13 мин |
Луч | 01.10.2023 04:08 | 1 мин | 01.10.2023 04:09 | 18 мин |
Чехов | 01.10.2023 04:15 | 1 мин | 01.10.2023 04:16 | 25 мин |
Чепелёво | 01.10.2023 04:18 | 1 мин | 01.10.2023 04:19 | 28 мин |
66 км | 01.10.2023 04:23 | 1 мин | 01.10.2023 04:24 | 33 мин |
Столбовая | 01.10.2023 04:26 | 1 мин | 01.10.2023 04:27 | 36 мин |
Молоди | 01.10.2023 04:29 | 1 мин | 01.10.2023 04:30 | 39 мин |
Львовская | 01.10.2023 04:33 | 1 мин | 01.10.2023 04:34 | 43 мин |
Гривно | 01.10.2023 04:38 | 1 мин | 01.10.2023 04:39 | 48 мин |
Весенняя | 01.10.2023 04:41 | 1 мин | 01.10.2023 04:42 | 51 мин |
Кутузовская | 01.10.2023 04:44 | 1 мин | 01.10.2023 04:45 | 54 мин |
Подольск | 01.10.2023 04:49 | 1 мин | 01.10.2023 04:50 | 59 мин |
Силикатная | 01.10.2023 04:54 | 1 мин | 01.10.2023 04:55 | 1 ч 4 м |
Остафьево | 01.10.2023 04:57 | 1 мин | 01.10.2023 04:58 | 1 ч 7 м |
Щербинка | 01.10.2023 05:00 | 1 мин | 01.10.2023 05:01 | 1 ч 10 м |
Бутово | 01.10.2023 05:04 | 1 мин | 01.10.2023 05:05 | 1 ч 14 м |
Битца | 01.10.2023 05:08 | 1 мин | 01.10.2023 05:09 | 1 ч 18 м |
Красный Строитель | 01.10.2023 05:12 | 1 мин | 01.10.2023 05:13 | 1 ч 22 м |
Покровское | 01.10.2023 05:14 | 1 мин | 01.10.2023 05:15 | 1 ч 24 м |
Царицыно | 01.10.2023 05:19 | 2 мин | 01.10.2023 05:21 | 1 ч 30 м |
Москворечье | 01.10.2023 05:23 | 1 мин | 01.10.2023 05:24 | 1 ч 33 м |
Курьяново | 01.10.2023 05:25 | 1 мин | 01.10.2023 05:26 | 1 ч 35 м |
Перерва | 01.10.2023 05:28 | 1 мин | 01.10.2023 05:29 | 1 ч 38 м |
Депо | 01.10.2023 05:31 | 1 мин | 01.10.2023 05:32 | 1 ч 41 м |
Люблино | 01.10.2023 05:33 | 1 мин | 01.10.2023 05:34 | 1 ч 43 м |
Печатники | 01.10.2023 05:36 | 1 мин | 01.10.2023 05:37 | 1 ч 46 м |
Текстильщики | 01.10.2023 05:39 | 1 мин | 01.10.2023 05:40 | 1 ч 49 м |
Новохохловская | 01.10.2023 05:42 | 1 мин | 01.10.2023 05:43 | 1 ч 52 м |
Калитники | 01.10.2023 05:44 | 1 мин | 01.10.2023 05:45 | 1 ч 54 м |
Москва-Товарная | 01.10.2023 05:47 | 1 мин | 01.10.2023 05:48 | 1 ч 57 м |
Москва (Курский вокзал) | 01.10.2023 05:54 | 1 мин | 01.10.2023 05:55 | 2 ч 4 м |
Площадь Трех Вокзалов (Каланчёвская) | 01.10.2023 05:59 | 1 мин | 01.10.2023 06:00 | 2 ч 9 м |
Рижская (МЦД-2, 4) | 01.10.2023 06:04 | 1 мин | 01.10.2023 06:05 | 2 ч 14 м |
Марьина Роща | 01.10.2023 06:08 | 1 мин | 01.10.2023 06:09 | 2 ч 18 м |
Дмитровская | 01.10.2023 06:13 | 1 мин | 01.10.2023 06:14 | 2 ч 23 м |
Гражданская | 01.10.2023 06:16 | 1 мин | 01.10.2023 06:17 | 2 ч 26 м |
Красный Балтиец | 01.10.2023 06:20 | 1 мин | 01.10.2023 06:21 | 2 ч 30 м |
Стрешнево (МЦД-2) | 01.10.2023 06:23 | 1 мин | 01.10.2023 06:24 | 2 ч 33 м |
Щукинская | 01.10.2023 06:26 | 1 мин | 01.10.2023 06:27 | 2 ч 36 м |
Тушинская (Тушино) | 01.10.2023 06:30 | 1 мин | 01.10.2023 06:31 | 2 ч 40 м |
Трикотажная | 01.10.2023 06:34 | 1 мин | 01.10.2023 06:35 | 2 ч 44 м |
Волоколамская | 01.10.2023 06:37 | 1 мин | 01.10.2023 06:38 | 2 ч 47 м |
Пенягино | 01.10.2023 06:40 | 1 мин | 01.10.2023 06:41 | 2 ч 50 м |
Павшино | 01.10.2023 06:43 | 1 мин | 01.10.2023 06:44 | 2 ч 53 м |
Красногорская | 01.10.2023 06:46 | 1 мин | 01.10.2023 06:47 | 2 ч 56 м |
Опалиха | 01.10.2023 06:50 | 1 мин | 01.10.2023 06:51 | 3 ч 0 м |
Аникеевка | 01.10.2023 06:53 | 1 мин | 01.10.2023 06:54 | 3 ч 3 м |
Нахабино | 01.10.2023 06:59 | 2 мин | 01.10.2023 07:01 | 3 ч 10 м |
Малиновка | 01.10.2023 07:03 | 1 мин | 01.10.2023 07:04 | 3 ч 13 м |
Дедовск | 01.10.2023 07:06 | 1 мин | 01.10.2023 07:07 | 3 ч 16 м |
Миитовская | 01.10.2023 07:09 | 1 мин | 01.10.2023 07:10 | 3 ч 19 м |
Снегири | 01.10.2023 07:13 | 1 мин | 01.10.2023 07:14 | 3 ч 23 м |
50 км | 01.10.2023 07:18 | 1 мин | 01.10.2023 07:19 | 3 ч 28 м |
Манихино 1 | 01.10.2023 07:22 | 1 мин | 01.10.2023 07:23 | 3 ч 32 м |
Троицкая | 01.10.2023 07:25 | 1 мин | 01.10.2023 07:26 | 3 ч 35 м |
Истра | 01.10.2023 07:29 | 1 мин | 01.10.2023 07:30 | 3 ч 39 м |
Новоиерусалимская | 01.10.2023 07:33 | 1 мин | 01.10.2023 07:34 | 3 ч 43 м |
Чеховская | 01.10.2023 07:36 | 1 мин | 01.10.2023 07:37 | 3 ч 46 м |
Холщёвики | 01.10.2023 07:43 | 1 мин | 01.10.2023 07:44 | 3 ч 53 м |
73 км | 01.10.2023 07:47 | 1 мин | 01.10.2023 07:48 | 3 ч 57 м |
Ядрошино | 01.10.2023 07:50 | 1 мин | 01.10.2023 07:51 | 4 ч 0 м |
Курсаковская | 01.10.2023 07:54 | 1 мин | 01.10.2023 07:55 | 4 ч 4 м |
Румянцево | 01.10.2023 07:57 | 1 мин | 01.10.2023 07:58 | 4 ч 7 м |
Новопетровская | 01.10.2023 08:04 | 1 мин | 01.10.2023 08:05 | 4 ч 14 м |
Устиновка | 01.10.2023 08:07 | 1 мин | 01.10.2023 08:08 | 4 ч 17 м |
91 км | 01.10.2023 08:11 | 1 мин | 01.10.2023 08:12 | 4 ч 21 м |
Лесодолгоруково | 01.10.2023 08:17 | 1 мин | 01.10.2023 08:18 | 4 ч 27 м |
Чисмена | 01.10.2023 08:26 | 1 мин | 01.10.2023 08:27 | 4 ч 36 м |
Матрёнино | 01.10.2023 08:34 | 1 мин | 01.10.2023 08:35 | 4 ч 44 м |
Дубосеково | 01.10.2023 08:40 | 1 мин | 01.10.2023 08:41 | 4 ч 50 м |
Волоколамск | 01.10.2023 08:50 | – | – | 4 ч 59 м |
График движения электрички 6104/6103 Серпухов - Волоколамск по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6104/6103 Серпухов - Волоколамск
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6104/6103 Серпухов - Волоколамск отбывает со станции Серпухов в 03 ч 51 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 08 ч 50 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Серпухов - Волоколамск поезд преодолевает за 4 ч 59 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 74. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Курский вокзал), Стрешнево (МЦД-2), Царицыно, Площадь Трех Вокзалов (Каланчёвская), Текстильщики, Рижская (МЦД-2, 4), Волоколамская, Тушинская (Тушино), Бутово, Пенягино.
Маршрут номер 6104/6103 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Курский желает Вам счастливого пути!